guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:10
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
2 | 161 | Krebelj Ena | 1999 | CRO | AK Sloboda | 26.30 | |
3 | 160 | Sanli Emel | 1993 | TUR | TUR | 25.50 | |
4 | 163 | Ujas Egle | 1987 | EST | EST | 24.50 | |
5 | 154 | Huemer Ina | 1998 | AUT | SU IGLA long life | 24.73 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
2 | 159 | Taitl Katharina | 1992 | AUT | ULC Linz Oberbank | 25.36 | |
3 | 156 | Dudek Kristina | 1994 | CRO | AK Sloboda | 25.03 | |
4 | 318 | Vavrova Katarina | 1998 | CZE | CZE | 24.40 | |
5 | 152 | Dadic Ivona | 1993 | AUT | PSV Hornbach Wels | 23.96 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |