guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:10
Lauf | |||||||||
|
1. | 152 | Dadic Ivona | 1993 | AUT | PSV Hornbach Wels | 24.69 | 1./II |
2. | 318 | Vavrova Katarina | 1998 | CZE | CZE | 24.91 | 2./II |
3. | 163 | Ujas Egle | 1987 | EST | EST | 25.27 | 1./I |
3. | 156 | Dudek Kristina | 1994 | CRO | AK Sloboda | 25.27 | 3./II |
5. | 160 | Sanli Emel | 1993 | TUR | TUR | 25.32 | 2./I |
6. | 154 | Huemer Ina | 1998 | AUT | SU IGLA long life | 25.60 | 3./I |
7. | 161 | Krebelj Ena | 1999 | CRO | AK Sloboda | 26.28 | 4./I |
8. | 159 | Taitl Katharina | 1992 | AUT | ULC Linz Oberbank | 26.32 | 4./II |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |