guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | Dadic Ivona | 1993 | AUT | PSV Hornbach Wels | 23.96 | |
318 | Vavrova Katarina | 1998 | CZE | CZE | 24.40 | |
163 | Ujas Egle | 1987 | EST | EST | 24.50 | |
154 | Huemer Ina | 1998 | AUT | SU IGLA long life | 24.73 | |
155 | Zupa Nika | 1994 | CRO | Haak Mladost | 24.96 | |
156 | Dudek Kristina | 1994 | CRO | AK Sloboda | 25.03 | |
157 | Rinderer Bettina | 1997 | AUT | TS Weiler | 25.24 | |
158 | Schwarzinger Julia | 1997 | AUT | Zehnkampf UNION | 25.35 | |
159 | Taitl Katharina | 1992 | AUT | ULC Linz Oberbank | 25.36 | |
160 | Sanli Emel | 1993 | TUR | TUR | 25.50 | |
161 | Krebelj Ena | 1999 | CRO | AK Sloboda | 26.30 | |
162 | Koppitsch Rose | 1989 | AUT | UNION St. Pölten | 26.31 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |