guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 17:00
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 308 | Seer Tamara | 1989 | GER | UNION Salzburg LA | 7.55 | |
2 | 310 | Kleiser Viola | 1990 | AUT | UNION St. Pölten | 7.58 | |
3 | 304 | Mihalinec Maja | 1989 | SLO | SLO | 7.26 | |
4 | 319 | Tyson Abbi | 1989 | GBR | GBR | 7.42 | |
5 | 318 | Vavrova Katarina | 1998 | CZE | CZE | 7.65 | |
6 | 314 | Strajnar Laura | 1993 | SLO | SLO | 7.74 | |
7 | 315 | Pokos Lucija | 1994 | CRO | AK Sloboda | 7.75 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
2 | 312 | Weiss Lena | 1994 | SUI | Amriswhil-Athletics | 7.68 | |
3 | 305 | Prochazkova Barbora | 1991 | CZE | CZE | 7.40 | |
4 | 302 | Horn Carina | 1989 | RSA | ÖTB-OÖ LA | 7.14 | |
5 | 320 | Veit Sabina | 1985 | SLO | SLO | 7.46 | |
6 | 309 | Kobianova Kristyna | 1995 | CZE | CZE | 7.56 | |
7 | 311 | Toth Alexandra | 1996 | AUT | ATG | 7.65 | |
8 | 317 | Krebelj Ena | 1999 | CRO | AK Sloboda | 7.95 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |