guglindoor 2015
Linz, am 06.02.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 06.02.2015  Beginn: 17:00

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 304 Mihalinec Maja 1989 SLO SLO 7.40 Q
2 319 Tyson Abbi 1989 GBR GBR 7.58 q
3 310 Kleiser Viola 1990 AUT UNION St. Pölten 7.59 q
4 315 Pokos Lucija 1994 CRO AK Sloboda 7.66 q
5 308 Seer Tamara 1989 GER UNION Salzburg LA 7.68
6 318 Vavrova Katarina 1998 CZE CZE 7.76
7 314 Strajnar Laura 1993 SLO SLO 7.97

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 302 Horn Carina 1989 RSA ÖTB-OÖ LA 7.29 Q
2 320 Veit Sabina 1985 SLO SLO 7.54 q
3 305 Prochazkova Barbora 1991 CZE CZE 7.58 q
4 309 Kobianova Kristyna 1995 CZE CZE 7.60 q
5 312 Weiss Lena 1994 SUI Amriswhil-Athletics 7.71
6 311 Toth Alexandra 1996 AUT ATG 7.78
7 317 Krebelj Ena 1999 CRO AK Sloboda 7.94

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at