guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:00
Finale | |||||||||
|
1 | 614 | Eleyae Kitan | 1991 | GBR | Team ENG II | 6,25 | |
2 | 606 | Bryant Ashley | 1991 | GBR | Team ENG II | 7,67 | |
3 | 611 | Egger Michaela | 1984 | AUT | Team AUT | 6,14 | |
4 | 601 | Drössler Max | 1996 | AUT | Team AUT | 7,48 | |
5 | 613 | Gerulova Emily | 1997 | CZE | Team CZE | 6,08 | |
6 | 605 | Juska Radek | 1993 | CZE | Team CZE | 7,94 | |
7 | 620 | Mutay Bürsa | 1994 | TUR | Team TUR | 6,16 | |
8 | 610 | Kulaksiz Alper | 1992 | TUR | Team TUR | 7,84 | |
9 | 617 | Strati Laura | 1990 | ITA | Team ITA | 6,42 | |
10 | 608 | Posenato Umberto | 1992 | ITA | Team ITA | 7,60 | |
11 | 619 | Veldakova Jana | 1981 | SVK | Team SVK | 6,72 | |
12 | 609 | Veszelka Tomas | 1995 | SVK | Team SVK | 7,45 | |
13 | 618 | Djordjevic Nina | 1988 | SLO | Team mix | 6,58 | aW |
14 | 607 | Reid Julian | 1985 | GBR | GBR | 8,08 | aW |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |