guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
607 | Reid Julian | 1985 | GBR | GBR | 8,08 | aW |
605 | Juska Radek | 1993 | CZE | Team CZE | 7,94 | |
610 | Kulaksiz Alper | 1992 | TUR | Team TUR | 7,84 | |
606 | Bryant Ashley | 1991 | GBR | Team ENG II | 7,67 | |
608 | Posenato Umberto | 1992 | ITA | Team ITA | 7,60 | |
602 | Leitner Manuel | 1993 | AUT | Team mix | 7,57 | |
601 | Drössler Max | 1996 | AUT | Team AUT | 7,48 | |
609 | Veszelka Tomas | 1995 | SVK | Team SVK | 7,45 | |
619 | Veldakova Jana | 1981 | SVK | Team SVK | 6,72 | |
618 | Djordjevic Nina | 1988 | SLO | Team mix | 6,58 | aW |
617 | Strati Laura | 1990 | ITA | Team ITA | 6,42 | |
614 | Eleyae Kitan | 1991 | GBR | Team ENG II | 6,25 | |
620 | Mutay Bürsa | 1994 | TUR | Team TUR | 6,16 | |
611 | Egger Michaela | 1984 | AUT | Team AUT | 6,14 | |
613 | Gerulova Emily | 1997 | CZE | Team CZE | 6,08 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |