guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:20
Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
2 | 120 | Kilic Halit | 1992 | TUR | TUR | 48.01 | |
3 | 101 | Kain Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 47.76 | |
4 | 112 | Tesar Ja | 1990 | CZE | CZE | 46.43 | |
5 | 126 | Rodger Sebastian | 1991 | GBR | GBR | 46.60 | |
6 | 118 | Güzel Mehmet | 1991 | TUR | TUR | 47.72 |
Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
2 | 123 | Hizman Mirko | 1988 | CRO | AK Sloboda | 48.99 | |
3 | 117 | Altintas Batuhan | 1996 | TUR | TUR | 47.61 | |
4 | 111 | Sorm Patrik | 1993 | CZE | CZE | 46.20 | |
5 | 121 | Elliot Rutter | 1995 | GBR | GBR | 46.39 | |
6 | 115 | Matzinger Günther | 1987 | AUT | ÖTB-Salzburg-LA | 48.45 |
Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
3 | 116 | Can Yavuz | 1987 | TUR | TUR | 47.27 | |
4 | 110 | Nemecek Daniel | 1991 | CZE | CZE | 46.09 | |
5 | 105 | Ruzic Mateo | 1994 | CRO | CRO | 46.30 | |
6 | 119 | Kayas Ali Ekber | 1987 | TUR | TUR | 48.14 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |