guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 19:20
Lauf | |||||||||
|
1. | 126 | Rodger Sebastian | 1991 | GBR | GBR | 47.13 | 1./I |
2. | 116 | Can Yavuz | 1987 | TUR | TUR | 47.31 | 1./III |
3. | 111 | Sorm Patrik | 1993 | CZE | CZE | 47.38 | 1./II |
4. | 110 | Nemecek Daniel | 1991 | CZE | CZE | 47.41 | 2./III |
5. | 118 | Güzel Mehmet | 1991 | TUR | TUR | 47.70 | 2./I |
6. | 117 | Altintas Batuhan | 1996 | TUR | TUR | 48.00 | 2./II |
7. | 105 | Ruzic Mateo | 1994 | CRO | CRO | 48.10 | 3./III |
8. | 119 | Kayas Ali Ekber | 1987 | TUR | TUR | 48.20 | 4./III |
9. | 112 | Tesar Ja | 1990 | CZE | CZE | 48.66 | 3./I |
10. | 101 | Kain Thomas | 1993 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 49.05 | 4./I |
11. | 115 | Matzinger Günther | 1987 | AUT | ÖTB-Salzburg-LA | 49.87 | 3./II |
12. | 121 | Elliot Rutter | 1995 | GBR | GBR | 49.88 | 4./II |
13. | 123 | Hizman Mirko | 1988 | CRO | AK Sloboda | 52.08 | 5./II |
120 | Kilic Halit | 1992 | TUR | TUR | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |