guglindoor 2015
Linz, am 06.02.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015  Beginn: 19:45

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 5 Holusa Jakub 1988 CZE CZE 3:41.54 1./I
2. 10 Zaizan Ioan 1983 ROU ROU 3:43.78 2./I
3. 8 Sasinek Filip 1996 CZE CZE 3:43.83 3./I
4. 6 Demczyszak Mateusz 1986 POL POL 3:44.30 4./I
5. 12 Sperlich Martin 1991 GER GER 3:46.29 5./I
6. 19 Pelikan Jozef 1984 SVK SVK 3:46.73 6./I
7. 1 Vojta Andreas 1989 AUT team2012.at 3:47.27 7./I
8. 26 Coldray Benjamin 1991 GBR GBR 3:47.55 8./I
9. 2 Babic Dusan 1986 BIH BIH 3:48.69 9./I
10. 22 Tulok Matyas 1994 HUN HUN 3:52.75 10./I
11. 20 Kocourek Milan 1987 CZE CZE 3:57.27 11./I
12. 13 Grecman Daniel 1993 CZE CZE 4:04.32 12./I
23 Minczer Albert 1986 HUN HUN aufg.
9 Sevcik Jakub 1990 CZE CZE aufg.
7 Vörövenci Cristian 1983 ROU ROU aufg.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at