guglindoor 2015
Linz, am 06.02.2015
MELDELISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

1500m, Männer - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015  Beginn: 19:45

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
5 Holusa Jakub 1988 CZE CZE 3:35.26
1 Vojta Andreas 1989 AUT team2012.at 3:36.11
18 Nava Goran 1981 SRB SRB 3:38.04
12 Sperlich Martin 1991 GER GER 3:38.69
10 Zaizan Ioan 1983 ROU ROU 3:39.33
7 Vörövenci Cristian 1983 ROU ROU 3:41.00
6 Demczyszak Mateusz 1986 POL POL 3:41.86
19 Pelikan Jozef 1984 SVK SVK 3:42.43
20 Kocourek Milan 1987 CZE CZE 3:43.53
21 Rudolf Zan 1993 SLO SLO 3:45.00
23 Minczer Albert 1986 HUN HUN 3:45.64
22 Tulok Matyas 1994 HUN HUN 3:46.12
8 Sasinek Filip 1996 CZE CZE 3:46.13
13 Grecman Daniel 1993 CZE CZE 3:47.09
2 Babic Dusan 1986 BIH BIH 3:48.00
26 Coldray Benjamin 1991 GBR GBR 3:48.97
9 Sevcik Jakub 1990 CZE CZE 0.00
25 Mayer Jacob 1997 AUT sportteam-st-georgen 0.00

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at