guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Frauen - Finale
Datum: 06.02.2015 Beginn: 20:20
Finale | |||||||||
|
1 | 315 | Pokos Lucija | 1994 | CRO | AK Sloboda | 7.66 | |
2 | 310 | Kleiser Viola | 1990 | AUT | UNION St. Pölten | 7.59 | |
3 | 319 | Tyson Abbi | 1989 | GBR | GBR | 7.58 | |
4 | 302 | Horn Carina | 1989 | RSA | ÖTB-OÖ LA | 7.29 | |
5 | 304 | Mihalinec Maja | 1989 | SLO | SLO | 7.40 | |
6 | 320 | Veit Sabina | 1985 | SLO | SLO | 7.54 | |
7 | 309 | Kobianova Kristyna | 1995 | CZE | CZE | 7.60 | |
8 | 308 | Seer Tamara | 1989 | GER | UNION Salzburg LA | 7.68 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |