guglindoor 2015
Linz, am 06.02.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 06.02.2015  Beginn: 19:40

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 57 Masna Lenka 1985 CZE CZE 2:03.55 1./II
2. 75 Hejnova Zuzana 1986 CZE CZE 2:03.60 2./II
3. 70 Oskan-Clarke Shelayna 1988 GBR GBR 2:04.37 3./II
4. 69 Tracey Adelle 1989 GBR GBR 2:05.80 4./II
5. 66 Cusma Elisa 1981 ITA ITA 2:06.59 5./II
6. 65 Capkova Tereza 1984 CZE CZE 2:08.20 6./II
7. 71 Märzendorfer Pamela 1982 AUT DSG Volksbank Wien 2:08.34 7./II
8. 72 Habovstiakova Paula 1988 SVK SVK 2:09.78 1./I
9. 74 Ulrichova Alena 1994 CZE CZE 2:09.80 2./I
10. 51 Walli Susanne 1996 AUT Zehnkampf UNION 2:09.92 3./I
11. 59 Drabkova Michaela 1992 CZE CZE 2:10.54 4./I
12. 67 Svabikova Lenka 1984 CZE CZE 2:12.39 5./I
13. 61 Neumeyer Regina 1992 GER GER 2:12.59 6./I
73 Viskota Alesia 1992 UKR UKR aufg.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at