guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Frauen - Finale
Datum: 06.02.2015 Beginn: 20:00
Finale | Hürdenhöhe: 0,839 m |
||||||||
|
1. | 351 | Talay Alina | 1989 | BLR | BLR | 7.98 | 1./I |
2. | 352 | Schrott Beate | 1988 | AUT | UNION St. Pölten | 8.10 | 2./I |
3. | 354 | Solomon Serita | 1990 | GBR | GBR | 8.16 | 3./I |
4. | 353 | Ivancevic Andrea | 1984 | CRO | CRO | 8.18 | 4./I |
5. | 358 | Bendrat Stephanie | 1991 | AUT | UNION Salzburg LA | 8.25 | 5./I |
6. | 359 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | ULC Linz Oberbank | 8.39 | 6./I |
7. | 361 | Repassy Petra | 1996 | HUN | HUN | 8.63 | 7./I |
8. | 366 | Canakci Meryem | 1997 | TUR | TUR | 8.72 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |