guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Frauen - Vorläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 17:45
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 0,839 m |
||||||||
|
1 | 352 | Schrott Beate | 1988 | AUT | UNION St. Pölten | 8.09 | Q |
2 | 354 | Solomon Serita | 1990 | GBR | GBR | 8.11 | q |
3 | 357 | Hlavata Karolina | 1994 | CZE | CZE | 8.57 | q |
4 | 366 | Canakci Meryem | 1997 | TUR | TUR | 8.68 | |
5 | 365 | Kleiser Valerie | 1993 | AUT | UNION St. Pölten | 8.73 | |
6 | 363 | Strajnar Laura | 1993 | SLO | SLO | 8.79 | |
360 | Zapfel Yvonne | 1992 | AUT | LT Burgenland Eisenstadt | aufg. |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 0,839 m |
||||||||
|
1 | 351 | Talay Alina | 1989 | BLR | BLR | 7.94 | Q |
2 | 358 | Bendrat Stephanie | 1991 | AUT | UNION Salzburg LA | 8.13 | q |
2 | 353 | Ivancevic Andrea | 1984 | CRO | CRO | 8.13 | q |
4 | 359 | Wimberger Eva | 1993 | AUT | ULC Linz Oberbank | 8.32 | q |
5 | 361 | Repassy Petra | 1996 | HUN | HUN | 8.49 | q |
6 | 364 | Dadic Ivona | 1993 | AUT | PSV Hornbach Wels | 8.75 | |
7 | 367 | Tobolka Nicole | 1992 | AUT | ÖTB-Salzburg-LA | 8.95 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |