guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
ZWISCHENSTAND |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Männer - Finale
Datum: 06.02.2015 Beginn: 20:10
Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1. | 253 | Baji Balazs | 1989 | HUN | HUN | 7.68 | 1./I |
2. | 255 | Bochenek Dominik | 1987 | POL | POL | 7.77 | 2./I |
3. | 254 | Kiss Daniel | 1982 | HUN | HUN | 7.85 | 3./I |
4. | 256 | Mazac Martin | 1990 | CZE | CZE | 7.98 | 4./I |
5. | 264 | Fleischmann Fabian | 1991 | GER | 1. FC Passau | 8.04 | 5./I |
5. | 261 | Szücs Valdo | 1995 | HUN | HUN | 8.04 | 5./I |
7. | 268 | Odujobi Gabriel | 1987 | GBR | GBR | 8.07 | 7./I |
7. | 263 | Pena Brahian | 1994 | SUI | Amriswhil-Athletics | 8.07 | 7./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |