guglindoor 2015 Linz, am 06.02.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m Hürden, Männer - Vorläufe
Datum: 06.02.2015 Beginn: 18:00
Lauf 1 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1 | 254 | Kiss Daniel | 1982 | HUN | HUN | 7.87 | Q |
2 | 256 | Mazac Martin | 1990 | CZE | CZE | 7.92 | q |
3 | 263 | Pena Brahian | 1994 | SUI | Amriswhil-Athletics | 7.94 | q |
4 | 266 | Günes Mustafa | 1988 | TUR | TUR | 8.09 | |
5 | 262 | Sedlak Vaclav | 1993 | CZE | CZE | 8.10 | |
6 | 260 | Bryant Ashley | 1991 | GBR | GBR | 8.31 |
Lauf 2 von 2 | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1 | 253 | Baji Balazs | 1989 | HUN | HUN | 7.77 | Q |
2 | 255 | Bochenek Dominik | 1987 | POL | POL | 7.83 | q |
3 | 261 | Szücs Valdo | 1995 | HUN | HUN | 7.97 | q |
4 | 264 | Fleischmann Fabian | 1991 | GER | 1. FC Passau | 7.99 | q |
5 | 268 | Odujobi Gabriel | 1987 | GBR | GBR | 8.07 | q |
6 | 257 | Prazak Manuel | 1987 | AUT | SVS-Leichtathletik | 8.16 | |
7 | 267 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 8.35 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |