Indoor Track & Field Vienna 2017 Wien, Dusika Stadion, am 28.01.2017 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 28.01.2017 Beginn: 16:35
Lauf 1 von 9 | |||||||||
|
1 | 43 | Matus Talan | 1996 | SVK | AC Stavbar Nitra | 1:49.42 | |
2 | 416 | Nemecek Daniel | 1991 | CZE | TJ Dukla Praha | 1:49.40 | |
3 | 417 | Pavlicek Matej | 1992 | CZE | TJ Dukla Praha | 1:48.84 | |
4 | 320 | Ramprecht Felix | 1992 | AUT | LTV Bawag PSK Köflach | 1:51.68 | |
5 | 524 | Kiss Gergo Xaver | 1995 | HUN | VEDAC | 1:48.14 | |
6 | 288 | Repcik Jozef | 1986 | SVK | HNTN Bratislava | 1:47.87 | |
7 | 338 | Learmonth Guy | 1992 | GBR | SCO | 1:46.65 | |
8 | 170 | PM Ruzicka Martin | 1995 | CZE | ASK Slavia Praha | 1:53.00 |
Lauf 2 von 9 | |||||||||
|
1 | 205 | Voicu Catalin Valentin | 1993 | ROM | C.S.A. Steaua Bucuresti | 1:49.06 | |
2 | 250 | Brown Dominic | 1994 | GBR | ENG | 1:50.00 | |
3 | 311 | Stadlmann Dominik | 1995 | AUT | KUS ÖBV Pro Team | 1:51.13 | |
4 | 172 | Snejdr Filip | 1995 | CZE | ASK Slavia Praha | 1:48.98 | |
5 | 265 | Thomas Spencer | 1997 | GBR | ENG | 1:48.24 | |
6 | 334 | Borkowski Mateusz | 1997 | POL | RKS Lodz | 1:47.62 | |
7 | 245 | Kubista Jan | 1990 | CZE | Dukla Praha | 1:46.16 | |
8 | 329 | PM Holibka Albert | 1994 | CZE | PSK Olymp Praha | 1:52.00 |
Lauf 3 von 9 | |||||||||
|
1 | 455 | Snarby Terje | 1989 | NOR | Ull/Kisa IL Friidrett | 1:51.94 | |
2 | 110 | Simenko Lalic Tilen | 1998 | SLO | AK Poljane | 1:51.54 | |
3 | 419 | Simsa Josef | 1995 | CZE | TJ Dukla Praha | 1:51.40 | |
4 | 69 | Vozab Marko | 1992 | SRB | AK Crvena zvezda | 1:51.19 | |
5 | 425 | Hodbod Lukas | 1996 | CZE | TJ Sokol Hradec Kralove | 1:50.78 | |
6 | 169 | Murin Jan | 1992 | CZE | ASK Slavia Praha | 1:50.77 | |
7 | 65 | Bloudek Marino | 1999 | CRO | AK Agram | 1:50.40 | |
8 | 175 | Smetana Jakub | 1996 | CZE | ATLETIKA JIHLAVA | 1:54.19 |
Lauf 4 von 9 | |||||||||
|
1 | 420 | Vich Damian | 1998 | CZE | TJ Dukla Praha | 1:54.00 | |
2 | 112 | Verbost Tadej | 1992 | SLO | AK Poljane | 1:53.77 | |
3 | 307 | Vukovic Jan | 2000 | SLO | Kladivar | 1:53.64 | |
4 | 66 | Cepus Sven | 1999 | CRO | AK Agram | 1:53.06 | |
5 | 529 | Takacs David | 1986 | HUN | VEDAC | 1:52.97 | |
6 | 339 | Zaluda Jan | 1998 | CZE | SK Nove Mesto nad Metuji | 1:52.51 | |
7 | 283 | Souliotis Eftychios | 1995 | GRE | GRE | 1:52.09 | |
8 | 168 | Hotovy Lukas | 1996 | CZE | ASK Slavia Praha | 1:51.98 |
Lauf 5 von 9 | |||||||||
|
1 | 80 | Sasinek Patrik | 1997 | CZE | AK Hodonin | 1:55.84 | |
2 | 167 | Hofta Jakub | 1997 | CZE | ASK Slavia Praha | 1:55.38 | |
3 | 342 | Mazuch David | 1996 | SVK | SK SOG Nitra | 1:55.17 | |
4 | 181 | Mars Domen | 1997 | SLO | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 1:54.30 | |
5 | 109 | Kolman Alen | 1995 | SLO | AK Poljane | 1:55.12 | |
6 | 180 | Marklelj Rok | 2000 | SLO | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 1:54.61 | |
7 | 111 | Verbost Gregor | 1994 | SLO | AK Poljane | 1:55.12 | |
8 | 411 | Fris Jan | 1995 | CZE | TJ Dukla Praha | 1:50.19 |
Lauf 6 von 9 | |||||||||
|
1 | 74 | Kakona David | 1996 | CZE | AK Hodonin | 1:57.64 | |
2 | 423 | Duchan Krystof | 1999 | CZE | TJ Slavoj BANES Pacov | 1:57.33 | |
3 | 340 | Borovka Miroslav | 1998 | SVK | SK SOG Nitra | 1:57.22 | |
4 | 348 | Ruzicka Adam | 1997 | CZE | Sokol Hradec Kralove | 1:56.94 | |
5 | 428 | Stipanik Pavel | 1992 | CZE | TJ Susice | 1:56.43 | |
6 | 115 | Bohmann David | 1994 | CZE | AK SKODA Plzen | 1:56.14 | |
7 | 294 | Urban Daniel | 2000 | CZE | Hvizda Pardubice | 1:56.12 | |
8 | 32 | Ekl Simon | 1996 | CZE | AC Domazlice | 1:56.04 |
Lauf 7 von 9 | |||||||||
|
1 | 360 | Hofmann Michael | 1994 | AUT | SU IGLA long life | 2:00.97 | |
2 | 20 | Krenovsky Adam | 1998 | CZE | AC Caslav | 2:01.00 | |
3 | 361 | Kreutzer Julian | 1996 | AUT | SU IGLA long life | 2:00.74 | |
4 | 441 | Kössler Christopher | 1996 | AUT | ULC Hirtenberg | 1:59.46 | |
5 | 440 | Scheucher Paul | 1999 | AUT | UAB Athletics | 1:58.57 | |
6 | 79 | Rebenda Martin | 1998 | CZE | AK Hodonin | 1:58.21 | |
7 | 149 | Manis Dominik | 1999 | CZE | AK Zlin | 1:58.15 | |
8 | 402 | Matijcek Antonin | 2000 | CZE | T. J. Sokol Ceske Budijovice | 1:58.04 |
Lauf 8 von 9 | |||||||||
|
1 | 365 | Baumgartner Veit | 2000 | AUT | SVS Leichtathletik | 2:07.76 | |
2 | 132 | Gregr Jakub | 2002 | CZE | AK sternberk | 2:07.72 | |
3 | 500 | Felber Balazs | 2001 | HUN | VEDAC | 2:03.43 | |
4 | 431 | Kapsdorfer Filip | 1995 | SVK | TJ TATRAN SNV | 2:03.36 | |
5 | 76 | Malanik Oldrich | 1999 | CZE | AK Hodonin | 2:02.87 | |
6 | 520 | Horvath Andras | 1999 | HUN | VEDAC | 2:03.32 | |
7 | 75 | Karafiat Jan | 1999 | CZE | AK Hodonin | 2:02.18 | |
8 | 246 | Mikula Martin | 1998 | CZE | Dukla Praha | 2:01.52 |
Lauf 9 von 9 | |||||||||
|
1 | 306 | Popelar Maj | 1999 | SLO | Kladivar | 2:17.04 | |
2 | 134 | Janosik Adam | 2001 | CZE | AK sternberk | 2:15.81 | |
3 | 388 | Schmid Bernhard | 2001 | AUT | SVS Leichtathletik | 2:16.00 | |
4 | 137 | Lenhart Ondrej | 2002 | CZE | AK sternberk | 2:15.36 | |
5 | 17 | Gladkov Martin | 1997 | CZE | AC Caslav | 2:15.00 | |
6 | 130 | Charvat Vit | 2001 | CZE | AK sternberk | 2:15.32 | |
7 | 25 | Pecha Martin | 2001 | CZE | AC Caslav | 2:12.00 | |
8 | 304 | Botolin Vid | 2002 | SLO | Kladivar | 2:07.98 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |