Indoor Track & Field Vienna 2017 Wien, Dusika Stadion, am 28.01.2017 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.01.2017 Beginn: 17:45
Lauf 1 von 16 | |||||||||
|
1 | 8 | Mackova Terezie | 2001 | CZE | A.C.TEPO Kladno | 27.45 | |
2 | 121 | Pichalova Barbora | 2002 | CZE | AK SKODA Plzen | 26.11 | |
3 | 59 | Bostajncic Nika | 2000 | SLO | AD Stajerska | 25.46 | |
4 | 176 | Bezekova Alexandra | 1992 | SVK | Atletika OZ Kosice | 23.77 |
Lauf 2 von 16 | |||||||||
|
1 | 432 | Skovranova Radka | 1999 | SVK | TJ TATRAN SNV | 27.14 | |
2 | 497 | Mandeville Dominika | 2000 | HUN | Vasas SC | 26.11 | |
3 | 463 | Preiner Verena | 1995 | AUT | Union Ebensee | 24.64 | |
4 | 354 | Slaninova Jana | 1990 | CZE | SSK Vitkovice | 24.00 |
Lauf 3 von 16 | |||||||||
|
1 | 31 | Vanisova Anna | 2001 | CZE | AC Caslav | 27.50 | |
2 | 18 | Havlickova Martina | 1996 | CZE | AK Olymp Brno | 26.13 | |
3 | 103 | Heric Veronika | 2000 | SLO | AK Panvita | 25.48 | |
4 | 546 | Ferenczi Melinda | 1997 | HUN | ZALASZSM ZAC | 24.11 |
Lauf 4 von 16 | |||||||||
|
1 | 100 | Vildomcova Klara | 2000 | CZE | AK Olymp Brno | 27.49 | |
2 | 223 | Limbeck Kerstin | 1999 | AUT | DSG Volksbank Wien | 26.22 | |
3 | 19 | Kozlova Anna | 2001 | CZE | AC Caslav | 25.50 | |
4 | 92 | Symerska Alena | 1996 | CZE | AK Kromeriz | 24.41 |
Lauf 5 von 16 | |||||||||
|
1 | 494 | Juhasz Rozalia | 1991 | HUN | Vasas SC | 27.55 | |
2 | 343 | Novakova Nina | 1996 | SVK | SK SOG Nitra | 26.46 | |
3 | 104 | Scancar Tami | 2000 | SLO | AK Panvita | 24.42 | |
4 | 78 | Palickova Veronika | 1997 | CZE | AK Hodonin | 24.46 |
Lauf 6 von 16 | |||||||||
|
1 | 496 | Lorincz Dorottya | 1998 | HUN | Vasas SC | 27.56 | |
2 | 61 | Prosen Rene | 2000 | SLO | AD Stajerska | 26.48 | |
3 | 93 | Dlabajova Katerina | 2001 | CZE | AK Olymp Brno | 25.62 | |
4 | 197 | Sajtos Anna | 1996 | HUN | Budapest Honved | 24.50 |
Lauf 7 von 16 | |||||||||
|
1 | 557 | Ledinsky Virag | 2003 | HUN | Vasas SC | 27.70 | |
2 | 227 | Möller Nadine | 1986 | GER | DSG Volksbank Wien | 26.50 | |
3 | 98 | Skaldova Marketa | 1998 | CZE | AK Olymp Brno | 25.62 | |
4 | 53 | Kodric Aneja | 1993 | SLO | AD Mass Ljubljana | 24.52 |
Lauf 8 von 16 | |||||||||
|
1 | 14 | Beranova Tereza | 1999 | CZE | AC Caslav | 27.90 | |
2 | 536 | Tomkova Dasa | 2000 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 26.60 | |
3 | 344 | Vlckova Anna | 1998 | SVK | SK SOG Nitra | 25.62 | |
4 | 251 | Campsall Rebecca | 1990 | GBR | ENG | 24.62 |
Lauf 9 von 16 | |||||||||
|
1 | 28 | Podana Katerina | 2001 | CZE | AC Caslav | 27.90 | |
2 | 493 | Fodor Julia | 2001 | HUN | Vasas SC | 26.96 | |
3 | 392 | Simon Karin | 1995 | AUT | SVS Leichtathletik | 25.70 | |
4 | 349 | Stychova Martina | 1993 | CZE | Sokol Plzen | 24.63 |
Lauf 10 von 16 | |||||||||
|
1 | 309 | Lilek Hannah | 1998 | AUT | KSV Alutechnik | 28.01 | |
2 | 373 | Hladky Lisa | 1995 | AUT | SVS Leichtathletik | 26.70 | |
3 | 476 | Pressler Lena | 2001 | AUT | Union St. Pölten | 25.80 | |
4 | 457 | Lindner Magdalena | 2000 | AUT | ULV Krems | 24.69 |
Lauf 11 von 16 | |||||||||
|
1 | 385 | Novak Darja | 2000 | AUT | SVS Leichtathletik | 28.40 | |
2 | 474 | Koberwein Sabrina | 2001 | AUT | Union St. Pölten | 27.00 | |
3 | 523 | Keri Bettina | 1997 | HUN | VEDAC | 25.90 | |
4 | 532 | Lajcakova Stanislava | 1996 | SVK | VSC Dukla Banska Bystrica | 24.78 |
Lauf 12 von 16 | |||||||||
|
1 | 99 | Strnadova Klara | 2001 | CZE | AK Olymp Brno | 27.02 | |
2 | 185 | Schorm Andrea | 2000 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 27.61 | |
3 | 486 | Polt Marie-Helene | 1997 | AUT | Union West-Wien Leichtathletik | 25.99 | |
4 | 429 | Garcarova Patricia | 1999 | SVK | TJ TATRAN SNV | 24.93 |
Lauf 13 von 16 | |||||||||
|
1 | 317 | Strohmeyer Dangl Catherina | 2003 | AUT | Laufteam Burgenland Eisenstadt | 28.57 | |
2 | 129 | Markovicova Romana | 1996 | SVK | Ak Spartak Dubnica | 27.02 | |
3 | 95 | Mrnova Marketa | 1991 | CZE | AK Olymp Brno | 26.00 | |
4 | 35 | Viscun Elena | 1996 | ROM | AC Iacris Bucharest | 25.11 |
Lauf 14 von 16 | |||||||||
|
1 | 479 | Simon Tina | 2001 | AUT | Union St. Pölten | 29.00 | |
2 | 495 | Kertesz Csenge | 1999 | HUN | Vasas SC | 27.02 | |
3 | 58 | Bezjak Nika | 1998 | SLO | AD Stajerska | 26.02 | |
4 | 23 | Novosadova Jana | 1997 | CZE | AC Caslav | 25.25 |
Lauf 15 von 16 | |||||||||
|
1 | 380 | Kneringer Ruth | 2002 | AUT | SVS Leichtathletik | 29.10 | |
2 | 430 | Gzomrajova Natalia | 2002 | SVK | TJ TATRAN SNV | 27.03 | |
3 | 102 | Zamecnikova Sara | 2001 | CZE | AK Olymp Brno | 26.08 | |
4 | 341 | Ledecka Daniela | 1996 | SVK | SK SOG Nitra | 25.29 |
Lauf 16 von 16 | |||||||||
|
1 | 213 | Forgo Diane | 2000 | AUT | DSG Volksbank Wien | 29.80 | |
2 | 191 | Szalay Dalma | 1997 | HUN | BHSE | 27.08 | |
3 | 225 | Menapace Verena | 1986 | AUT | DSG Volksbank Wien | 26.08 | |
4 | 395 | Teufel Nadine | 2000 | AUT | SVS Leichtathletik | 25.33 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |