Indoor Track & Field Vienna 2017
Wien, Dusika Stadion, am 28.01.2017
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 13:00

Lauf 1 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 252 De Escofet Kyle 1996 GBR ENG 6.66 q
2 192 Volko Jan 1996 SVK BK HNTN Bratislava 6.77 q
3 443 Fuchs Markus 1995 AUT ULC Riverside Mödling 6.79 q
4 270 Williams James 1991 GBR ENG 6.80 q
5 285 Ivaskovic Zvonimir 1994 CRO HAAK MLADOST 6.90 q
5 84 Brulc Blaz 1992 SLO AK Krka 6.90 q
7 166 Szabo Daniel 1997 HUN ARAK 6.92 q
8 6 Krsek Matij 2000 CZE A.C.TEPO Kladno 7.04

Lauf 2 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 264 Stephens Emmanuel 1993 GBR ENG 6.74 q
2 358 Jakub Matus 1996 SVK STU Bratislava 6.85 q
3 86 Moretti Ahac 1995 SLO AK Krka 6.90 q
4 274 Myllymäki Ville 1990 FIN Finland 6.93 q
5 424 Kolarcik Vojtech 1995 CZE TJ Slezan Opava 6.99 q
6 492 Distelberger Dominik 1990 AUT UVB Purgstall 7.00 q
7 469 Grill Benjamin 1985 AUT Union St. Pölten 7.02 q
8 85 Kokalovic Gregor 1986 SLO AK Krka 7.04

Lauf 3 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 322 Mcdonald David 1999 IRL Menapians AC 6.93 q
2 456 Gebhardt Mario 1996 AUT ULV Krems 6.99 q
3 446 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7.09
4 398 Barta Filip 2000 CZE T. J. Sokol Ceske Budijovice 7.11
5 376 Hufnagl Dominik 1997 AUT SVS Leichtathletik 7.12
6 394 Szalay Michael 1992 AUT SVS Leichtathletik 7.15
7 71 Dvorak Filip 1997 CZE AK Hodonin 7.25
8 530 Vajda Levente 2001 HUN VEDAC 7.86

Lauf 4 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 401 Boudny Matous 2000 CZE T. J. Sokol Ceske Budijovice 7.14
2 88 Ovnicek Tilen 1998 SLO AK Krka 7.19
3 369 Einramhof Felix 1998 AUT SVS Leichtathletik 7.21
4 82 Vobornik Stipan 2000 CZE AK Hodonin 7.26
5 40 Benda Jakub 2000 SVK AC Stavbar Nitra 7.28
6 475 Nichols-Bardi Daiyehan 2001 AUT Union St. Pölten 7.32
7 459 Skalvy Gordon 1997 AUT ULV Krems 7.39
8 526 Molnar Attila 2002 HUN VEDAC 7.62

Lauf 5 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 533 Marcek Miroslav 1995 SVK VSC Dukla Banska Bystrica 7.21
2 122 Prochazka Jan 2001 CZE AK SKODA Plzen 7.33
3 211 Abrahamian Georg 1990 ARM DSG Volksbank Wien 7.36
4 489 Kyler Martin 1991 USA USA TF 7.49
5 26 Pesek Tomas 2001 CZE AC Caslav 7.52
6 44 Noskovic Ladislav 1980 SVK AC Stavbar Nitra 7.63
7 458 Puvak Branislav 1978 AUT ULV Krems 7.81

Lauf 6 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 378 Igler Stefan 1999 AUT SVS Leichtathletik 7.38
2 90 Stupar Urh 1991 SLO AK Krka 7.40
3 154 Goger Adam 1997 HUN ARAK 7.42
4 450 Griessel Philipp 1989 AUT ULC Weinland 7.53
5 5 Kaspar Martin 2001 CZE A.C.TEPO Kladno 7.54
6 27 Piskac Stipan 2000 CZE AC Caslav 7.57
371 Gugrel Denni 1998 AUT SVS Leichtathletik n.a.
    nicht angetreten

Lauf 7 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 235 Weilharter Lukas 1998 AUT DSG Volksbank Wien 7.36
2 183 Köck Thomas 2000 AUT ATSV OMV Auersthal 7.43
3 480 Wagner Tim 1998 AUT Union St. Pölten 7.47
4 21 Kvicala Lukas 2001 CZE AC Caslav 7.58
5 238 Zwietnig Roman 2000 AUT DSG Volksbank Wien 7.59
6 482 Benczak Jesse 1996 AUT Union West-Wien Leichtathletik 7.65
7 561 Malina Martin 2000 CZE Atletika Zlin 7.71

Lauf 8 von 8  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 242 Dubasak Jan 1995 SVK Dukla Banska Bystrica 7.40
2 453 Reichl Lukas 1998 AUT ULC Weinland 7.66
3 30 Tlaskal Tomas 2001 CZE AC Caslav 7.71
4 483 Hofmann Amun 1994 AUT Union West-Wien Leichtathletik 7.94
5 16 Cech Martin 2001 CZE AC Caslav 8.15
6 375 Hoti Besnik 1999 AUT SVS Leichtathletik 8.34
7 387 Pfurner Christoph 2003 AUT SVS Leichtathletik 8.65

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at