Indoor Track & Field Vienna 2017
Wien, Dusika Stadion, am 28.01.2017
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 13:35

Lauf 1 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 189 Healy Phil 1994 IRL Bandon AC 7.42 q
2 251 Campsall Rebecca 1990 GBR ENG 7.54 q
3 354 Slaninova Jana 1990 CZE SSK Vitkovice 7.57 q
4 473 Kleiser Viola 1990 AUT Union St. Pölten 7.59 q
5 457 Lindner Magdalena 2000 AUT ULV Krems 7.73
6 51 Debevec Kaja 1996 SLO AD Mass Ljubljana 7.78
6 243 Sibova Vladimira 1990 SVK Dukla Banska Bystrica 7.78
8 224 Mapalagama Savannah 1995 AUT DSG Volksbank Wien 7.82

Lauf 2 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 259 Miller Rachel 1990 GBR ENG 7.39 q
2 349 Stychova Martina 1993 CZE Sokol Plzen 7.58 q
3 194 Kaptur Eva 1987 HUN Budapest Honved 7.66 q
4 313 Pölzl Carina 1997 AUT LAC Klagenfurt 7.68
5 104 Scancar Tami 2000 SLO AK Panvita 7.69
6 78 Palickova Veronika 1997 CZE AK Hodonin 7.76
7 429 Garcarova Patricia 1999 SVK TJ TATRAN SNV 7.84
8 103 Heric Veronika 2000 SLO AK Panvita 7.92

Lauf 3 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 523 Keri Bettina 1997 HUN VEDAC 7.89
1 92 Symerska Alena 1996 CZE AK Kromeriz 7.89
3 53 Kodric Aneja 1993 SLO AD Mass Ljubljana 7.95
4 353 Simeckova Michaela 1997 CZE SSK Vitkovice 7.96
4 532 Lajcakova Stanislava 1996 SVK VSC Dukla Banska Bystrica 7.96
6 121 Pichalova Barbora 2002 CZE AK SKODA Plzen 8.00
7 448 Springer Leonie 2000 AUT ULC Riverside Mödling 8.01
8 279 Torma Evelin 1994 HUN GEAC 8.26

Lauf 4 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 438 Malkoc Melike 2000 TUR Turkey 7.68 q
2 536 Tomkova Dasa 2000 SVK VSC Dukla Banska Bystrica 7.98
3 319 Zapfel Yvonne 1992 AUT LTB-Eisenstadt 8.01
4 34 Iacoban Cristina 1997 ROM AC Iacris Bucharest 8.02
5 466 Afflenzer Franziska 1998 AUT Union St. Pölten 8.08
6 476 Pressler Lena 2001 AUT Union St. Pölten 8.09
7 228 Portenschlager Sigrid 1995 AUT DSG Volksbank Wien 8.10
8 395 Teufel Nadine 2000 AUT SVS Leichtathletik 8.19

Lauf 5 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 191 Szalay Dalma 1997 HUN BHSE 8.04
2 163 Simon Viktoria 2001 HUN ARAK 8.16
3 486 Polt Marie-Helene 1997 AUT Union West-Wien Leichtathletik 8.25
4 474 Koberwein Sabrina 2001 AUT Union St. Pölten 8.34
5 8 Mackova Terezie 2001 CZE A.C.TEPO Kladno 8.43
6 562 Kasparkova Tereza 2001 CZE Atletika Zlin 8.49
7 77 Manaskova Katerina 2003 CZE AK Hodonin 8.56
8 73 Jancalek Emma 2002 CZE AK Hodonin 8.64

Lauf 6 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 236 Widhalm Sarah 2002 AUT DSG Volksbank Wien 8.29
2 223 Limbeck Kerstin 1999 AUT DSG Volksbank Wien 8.36
3 31 Vanisova Anna 2001 CZE AC Caslav 8.51
4 317 Strohmeyer Dangl Catherina 2003 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt 8.52
5 471 Hohensteiner Christina 1997 AUT Union St. Pölten 8.57
6 430 Gzomrajova Natalia 2002 SVK TJ TATRAN SNV 8.62
7 370 Fatty Celina 2002 AUT SVS Leichtathletik 8.71
8 226 Möller Caroline 1986 GER DSG Volksbank Wien 8.75

Lauf 7 von 7  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 385 Novak Darja 2000 AUT SVS Leichtathletik 8.52
2 230 Rupp Leonie 2003 AUT DSG Volksbank Wien 8.58
3 380 Kneringer Ruth 2002 AUT SVS Leichtathletik 8.64
4 479 Simon Tina 2001 AUT Union St. Pölten 8.77
5 28 Podana Katerina 2001 CZE AC Caslav 8.94
6 372 Hahn Julia 2003 AUT SVS Leichtathletik 9.09
7 488 Straczek-Helios Viktoria 1998 AUT Union West-Wien Leichtathletik 9.14
8 213 Forgo Diane 2000 AUT DSG Volksbank Wien 9.34

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at