Indoor Track & Field Vienna 2017
Wien, Dusika Stadion, am 28.01.2017
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.01.2017  Beginn: 14:55

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 337 Doyle Eilidh 1987 GBR SCO 51.86 1./I
2. 261 Nielsen Laviai 1996 GBR ENG 52.68 2./I
3. 397 Maddox Laura 1990 GBR Swansea Harriers AC 53.37 1./II
4. 257 Lowe Phillipa 1992 GBR ENG 53.54 1./III
5. 189 Healy Phil 1994 IRL Bandon AC 53.78 2./III
6. 321 Horvat Anita 1996 SLO Mass Ljubljana 54.03 2./II
7. 176 Bezekova Alexandra 1992 SVK Atletika OZ Kosice 55.10 1./IV
8. 355 Agreiter Caren 1996 ITA SSV Bruneck Volksbank 56.10 1./IX
9. 202 Cavalleri Valentina 1995 ITA C.S. Esercito 56.39 1./V
10. 125 Dudek Kristina 1994 CRO AK Sloboda Varazdin 56.43 2./IV
11. 554 Slavikova Jana 1997 CZE AC Caslav 56.60 1./VI
12. 23 Novosadova Jana 1997 CZE AC Caslav 56.93 1./VIII
13. 414 Kratochvilova Alzbeta 1996 CZE TJ Dukla Praha 56.98 1./VII
14. 126 Hizman Marija 1985 CRO AK Sloboda Varazdin 57.03 2./VI
15. 144 Juric Valentina 1996 CRO AK Zagreb Ulix 57.19 1./XII
16. 128 Holleyova Andrea 1989 SVK Ak Spartak Dubnica 57.27 2./VIII
17. 244 Tomkova Barbora 1996 SVK Dukla Banska Bystrica 57.28 3./I
18. 546 Ferenczi Melinda 1997 HUN ZALASZSM ZAC 57.31 2./VII
19. 225 Menapace Verena 1986 AUT DSG Volksbank Wien 57.34 2./IX
20. 341 Ledecka Daniela 1996 SVK SK SOG Nitra 57.85 2./V
21. 323 Anastasiou Artemis 2000 GRE Moraitis school sports club 58.22 1./X
22. 19 Kozlova Anna 2001 CZE AC Caslav 58.38 2./X
23. 152 Budai Boglarka 1999 HUN ARAK 58.73 2./XII
24. 214 Genis Emilie 2001 AUT DSG Volksbank Wien 58.75 3./VIII
25. 562 Kasparkova Tereza 2001 CZE Atletika Zlin 59.47 1./XI
26. 13 Antosova Dominika 1997 CZE AC Caslav 59.52 2./XI
27. 95 Mrnova Marketa 1991 CZE AK Olymp Brno 59.79 3./II
28. 22 Lorencikova Adela 2000 CZE AC Caslav 59.81 3./III
29. 93 Dlabajova Katerina 2001 CZE AK Olymp Brno 1:00.09 3./V
30. 444 Hafner Astrid 1998 AUT ULC Riverside Mödling 1:00.18 3./VII
31. 374 Höller Adriana 2001 AUT SVS Leichtathletik 1:00.40 4./VIII
32. 472 Kickinger Julia 1999 AUT Union St. Pölten 1:00.61 4./III
33. 227 Möller Nadine 1986 GER DSG Volksbank Wien 1:00.87 3./IX
34. 72 Dymackova Zuzana 2001 CZE AK Hodonin 1:00.95 3./VI
35. 563 Raic Andrea 2000 AUT KSV Alutechnik 1:01.86 3./XI
36. 153 Darabos Aliz 1999 HUN ARAK 1:02.15 4./I
37. 292 Halecka Elena 1990 CZE Hvizda Pardubice 1:02.28 3./IV
38. 56 Mljac Brina 1993 SLO AD Mass Ljubljana 1:02.46 4./V
39. 138 Sasova Katrin 1998 CZE AK sternberk 1:02.49 4./VI
40. 432 Skovranova Radka 1999 SVK TJ TATRAN SNV 1:03.09 3./X
41. 296 Bede Petra 1999 HUN HVSE Szombathely 1:03.16 4./IX
42. 187 Flandorfer Jana 1994 AUT ATSV Ternitz 1:03.72 4./II
43. 81 Srutkova Adela 1999 CZE AK Hodonin 1:04.47 4./VII
44. 14 Beranova Tereza 1999 CZE AC Caslav 1:06.34 4./X
315 Bredlinger Caroline 2001 AUT Laufteam Burgenland Eisenstadt n.a.
471 Hohensteiner Christina 1997 AUT Union St. Pölten disq.
    162.7

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at