Indoor Track & Field Vienna 2017 Wien, Dusika Stadion, am 28.01.2017 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 28.01.2017 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
1. | 97 | Silhanova Rebeka | 1995 | CZE | AK Olymp Brno | 4,21 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2. | 216 | Hesch Brigitta | 1979 | AUT | DSG Volksbank Wien | 4,11 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3. | 470 | Hodi Agnes | 1978 | AUT | Union St. Pölten | 4,11 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
4. | 272 | Carne Tatiane | 1990 | ITA | Fiamme Azzure | 3,96 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
5. | 165 | Sisko Zsofia | 1994 | HUN | ARAK | 3,81 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
6. | 467 | Burda Rafaela | 1998 | AUT | Union St. Pölten | 3,51 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
7. | 462 | Preiner Katrin | 1996 | AUT | Union Ebensee | 3,36 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
541 | Zimmer Sarah | 1996 | AUT | Wat-Athletics | o.g.V | ||||||||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |